



50MHz帶寬鉗式羅氏線圈電流探頭,具有極強(qiáng)的dV/dt抗干擾能力
CWTMini50HF是一款寬帶交流及開(kāi)關(guān)直流示波器電流探頭,具有優(yōu)異的高頻響應(yīng)特性,專為快速開(kāi)關(guān)電源器件和變流器中的電流測(cè)量而設(shè)計(jì)。
PDF 1.41mb
對(duì)快速局部dV/dt瞬變或大范圍50/60Hz電壓干擾具有優(yōu)異的抗干擾能力。
高頻(-3dB)帶寬高達(dá)50MHz。
電流額定范圍從30A峰值至30kA峰值。
可根據(jù)要求提供比標(biāo)準(zhǔn)1米更長(zhǎng)的電纜。
可從一系列標(biāo)準(zhǔn)選項(xiàng)中選擇或創(chuàng)建自定義設(shè)計(jì)。
寬工作溫度范圍:-40°C至+125°C。
型號(hào) | 靈敏度 (mV/A) | 峰值電流(A) | 噪聲 (mVp-p) | 下垂 (%/ms) | LF (-3dB) (Hz) | 峰值 di/dt (kA/μs) | HF (-3dB) 帶寬 (MHz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mm | 200mm | |||||||
CWTMinI50HF/015 | 200 | 30 | 20 | 85 | 150 | 2.0 | 50 | 36 |
CWTMinI50HF/03 | 100 | 60 | 18 | 78 | 100 | 4.0 | 50 | 36 |
CWTMinI50HF/06 | 50 | 120 | 12 | 70 | 75 | 8.0 | 50 | 36 |
CWTMinI50HF/1 | 20 | 300 | 10 | 53 | 50 | 20 | 50 | 36 |
CWTMinI50HF/3 | 10 | 600 | 15 | 11 | 12 | 40 | 50 | 36 |
CWTMinI50HF/6 | 5.0 | 1200 | 15 | 5.5 | 6.0 | 80 | 50 | 36 |
CWTMinI50HF/15 | 2.0 | 3000 | 12 | 2.8 | 3.0 | 80 | 50 | 36 |
CWTMinI50HF/30 | 1.0 | 6000 | 12 | 1.5 | 1.5 | 100 | 50 | 36 |
CWTMinI50HF/60 | 0.5 | 12,000 | 10 | 1.0 | 1.0 | 100 | 50 | 36 |
CWTMinI50HF/150 | 0.2 | 30,000 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 100 | 50 | 36 |
版本:202504
版本:202504
版本:202504
版本:202504